| 永久使用権 | サブスクリプション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エントリー | ベーシック | アドバンス | プロ | ||
| 要素数の制限 | なし | 5 万要素以下 | 10 万要素以下 | 15 万要素以下 | なし |
| 2D / 3D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アニメーション | 必 要 に 応 じ て 選 択 |
– | – | ◯ | ◯ |
| NASTRAN DATA 変換 断熱温度上昇パラメータ 算定プログラム |
— | – | ◯ | ◯ | |
| ひび割れ誘発目地シミュレーション | – | – | ◯ | ◯ | |
| 詳細パイプクーリング | – | – | ◯ | ◯ | |
| 壁状構造物簡易解析手法 | – | – | ◯ | ◯ | |
| 高速ソルバー | – | – | – | ◯ | |
| 水和発熱 | – | – | – | – | |
| 接合要素 | – | – | – | – | |
| ユーザーサブルーチン | – | – | ※ | ◯ | |
| 結果まとめツール | – | – | ※ | ◯ | |
| 英語表記 | ※ | ||||
※別途有償となります。








価格については、下記のフォームよりお問い合わせください。